| Before FLASH upgrade (Sep. 2009) | After FLASH Upgrade (Feb. 2010) * | |
| Electron energy (max.) | 1.0 GeV | 1.25 GeV |
| Length of the facility | 315 m | 315 m |
| Normalized emittance | 2 mm mrad (rms) | 1.5 mm mrad (rms) |
| Emittance | 1 nm rad (rms) | 0.6 nm rad (rms) |
| Bunch charge | 1 nC | 0.1 – 1 nC |
| Peak current | 2 kA | 2 kA |
| Bunches per second (typ. andmax.) | 150 and 4000 | 300 and 2500 |
| Lasing parameters | ||
| Photon energy (max.) | 180 eV (fundamental) | 301 eV (fundamental) |
| Wavelength (min.) | 6.9 nm (fundamental) | 4.12 nm (fundamental) |
| Pulse duration (FWHM) | 10 - 50 fs | <70 - 200 fs |
| Peak power | 1 - 5 GW | 1 - 3 GW |
| Bunch energy (average) | 10 -100 µJ | up to 300 µJ |
| Photons per bunch | 1012 - 1013 | 1012 - 1013 |
| Average brilliance | 1017-1019 photons/sec/mm2/mrad2/0.1% | 1018-1021 photons/sec/mm2/mrad2/0.1% |
| Peak brilliance | 1029 - 1030 photons/sec/mm2/mrad2/0.1% | 1030 - 1031 photons/sec/mm2/mrad2/0.1% |
*Status 6. December 2010